1 Times Table
12 X 1 = 12
11 X 1 = 11
10 X 1 = 10
9 X 1 = 9
8 X 1 = 8
7 X 1 = 7
6 X 1 = 6
5 X 1 = 5
4 X 1 = 4
3 X 1 = 3
2 X 1 = 2
1 X 1 = 1
2 Times Table
12 X 2 = 24
11 X 2 = 22
10 X 2 = 20
9 X 2 = 18
8 X 2 = 16
7 X 2 = 14
6 X 2 = 12
5 X 2 = 10
4 X 2 = 8
3 X 2 = 6
2 X 2 = 4
1 X 2 = 2
3 Times Table
12 X 3 = 36
11 X 3 = 33
10 X 3 = 30
9 X 3 = 27
8 X 3 = 24
7 X 3 = 21
6 X 3 = 18
5 X 3 = 15
4 X 3 = 12
3 X 3 = 9
2 X 3 = 6
1 X 3 = 3
4 Times Table
12 X 4 = 48
11 X 4 = 44
10 X 4 = 40
9 X 4 = 36
8 X 4 = 32
7 X 4 = 28
6 X 4 = 24
5 X 4 = 20
4 X 4 = 16
3 X 4 = 12
2 X 4 = 8
1 X 4 = 4
5 Times Table
12 X 5 = 60
11 X 5 = 55
10 X 5 = 50
9 X 5 = 45
8 X 5 = 40
7 X 5 = 35
6 X 5 = 30
5 X 5 = 25
4 X 5 = 20
3 X 5 = 15
2 X 5 = 10
1 X 5 = 5
6 Times Table
12 X 6 = 72
11 X 6 = 66
10 X 6 = 60
9 X 6 = 54
8 X 6 = 48
7 X 6 = 42
6 X 6 = 36
5 X 6 = 30
4 X 6 = 24
3 X 6 = 18
2 X 6 = 12
1 X 6 = 6
7 Times Table
12 X 7 = 84
11 X 7 = 77
10 X 7 = 70
9 X 7 = 63
8 X 7 = 56
7 X 7 = 49
6 X 7 = 42
5 X 7 = 35
4 X 7 = 28
3 X 7 = 21
2 X 7 = 14
1 X 7 = 7
8 Times Table
12 X 8 = 96
11 X 8 = 88
10 X 8 = 80
9 X 8 = 72
8 X 8 = 64
7 X 8 = 56
6 X 8 = 48
5 X 8 = 40
4 X 8 = 32
3 X 8 = 24
2 X 8 = 16
1 X 8 = 8
9 Times Table
12 X 9 = 108
11 X 9 = 99
10 X 9 = 90
9 X 9 = 81
8 X 9 = 72
7 X 9 = 63
6 X 9 = 54
5 X 9 = 45
4 X 9 = 36
3 X 9 = 27
2 X 9 = 18
1 X 9 = 9
10 Times Table
12 X 10 = 120
11 X 10 = 110
10 X 10 = 100
9 X 10 = 90
8 X 10 = 80
7 X 10 = 70
6 X 10 = 60
5 X 10 = 50
4 X 10 = 40
3 X 10 = 30
2 X 10 = 20
1 X 10 = 10
11 Times Table
12 X 11 = 132
11 X 11 = 121
10 X 11 = 110
9 X 11 = 99
8 X 11 = 88
7 X 11 = 77
6 X 11 = 66
5 X 11 = 55
4 X 11 = 44
3 X 11 = 33
2 X 11 = 22
1 X 11 = 11
12 Times Table
12 X 12 = 144
11 X 12 = 132
10 X 12 = 120
9 X 12 = 108
8 X 12 = 96
7 X 12 = 84
6 X 12 = 72
5 X 12 = 60
4 X 12 = 48
3 X 12 = 36
2 X 12 = 24
1 X 12 = 12